Крипто-выводы
Выводите USDT или USDC с баланса Yoyo Market (далее — Yoyo) на внешний адрес кошелька в любой из поддерживаемых блокчейн-сетей.
Поддерживаемые сети и токены
| Сеть | Токен(ы) | Мин. вывод | Комиссия |
|---|---|---|---|
| Tron (TRC-20) | USDT | $2.00 | Фиксированная 1 USDT |
| BSC (BEP-20) | USDT, USDC | $1.00 | 0.3% |
| Polygon (ERC-20) | USDT, USDC | $1.00 | 0.3% |
| Ethereum (ERC-20) | USDT, USDC | $1.00 | 0.3% |
| Avalanche (C-Chain) | USDT, USDC | $1.00 | 0.3% |
Как это работает
1. Проверка конфигурации вывода
GET /api/v1/withdrawal/info